履帶鉆機主要技術參數Main parameter of Crawler hydraulic drilling rig | ||||
整機參數 | 型號(Model) | HW-160L | HW-190L | HW-230L |
鉆孔深度(m) | 160 | 190 | 230 | |
開孔直徑 (mm) | 500、220 | 500、220 | 500、273 | |
終孔直徑 (mm) | 75 | 75 | 75 | |
鉆桿直徑 (mm) | 42、50 | 42、50 | 42、50、60 | |
鉆孔傾角(° ) | 90-75 | 90-75 | 90-75 | |
配套動力 (kW) | 13.2 | 13.2 | 15 | |
重量 (kg) | 3350 | 3400 | 3600 | |
鉆機尺寸長*寬*高(m) | 3.8*1.95*2. 7 | 3. 8*1. 95*2. 7 | 3.8*1. 95*2. 7 | |
立軸 | 立軸轉速 (r/min) | 142/285/570 | 130/300/480/730/830/1045 | 64/128/287/557 |
立軸行程 (mm) | 450 | 450 | 450 | |
履帶底盤 | 履帶規格 (mm) | 350*90*48節 | 350*90*48節 | 350*90*48節 |
爬坡角度 (° ) | 20° | 20° | 20° | |
行走速度(km/h) | 10Km/h | 10Km/h | 10Km/h | |
液壓支腿有效高度(mm) | 1300 | 1300 | 1300 | |
鉆塔 | 額定負荷 (ton) | 18 | 18 | 18 |
有效高度(m) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
泥漿泵 | 流量 (L/min) | 160 | 160 | 160 |
最大壓力(MPa) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |
往復次數 times/min | 165 | 165 | 165 | |
吸水管直徑(mm) | 51 | 51 | 51 | |
出水管直徑(mm) | 32 | 32 | 32 | |
*為必填項