(一)起動 Start
檔位手柄置于空檔,檢查各儀表信號指示是否正常,確定正常后,拉起減壓,順時針方向旋轉起動開關.輕踩油門,發動機起動后松開減壓,起動開關,每次起動時間不超過5秒,若不能起動應間隔15-20秒。若連續3次不能起動.則應查明原因并排除后繼續起動.發動機起動后應注意觀察機油壓力,若不正常應立即停機排除。
停放時間較長時,發動機燃油系內可能混有空氣導致起動困難,可按下述方法排除后起動:
1、 松開柴油濾清器放螺塞;旋開輸油泵手柄,用手往復泵油至燃泊流出不冒氣泡,緊固放氣螺塞。
2、 松開嘖油泵放氣螺塞,用于泵油排氣,無氣泡時緊固放氣螺塞。
操作詳見柴油機使用說明書。
(二)、換檔 Gear Shift
本產品行駛中根據地面阻力手動變速。因此在行駛工況與作業工況交換時必需換擋,長距離行駛時使用高檔,鏟裝作業時使用低擋,前推換檔手柄為低檔,后拉為高檔,高低檔之問為空檔。換檔必須在車輛停穩后進行,并且嚴禁邊推拉進退手柄邊掛擋。
(三)、起步與行駛 Starting with driving
1、 發動機起動后由低速至中速空運轉5-10分鐘,各儀表信號指示正常,各部件無異常聲響時松開駐車制動手柄。
2、 車輛停放時間較長時,起步前應往復轉動方向盤及操縱工作裝置做各種動作各3-5次,以排除系統內空氣,若轉向沉重,說明油溫低,應繼續使發動機中速運轉,方向輕便時,方可起步。
3、 起步后及行駛中成平緩均勻地加大或減小油門,除特殊情況外,不得突然加載或卸載。
4、減速或制動時應減小油門,按規范操作及時踏下制動踏板。
5、換向行駛(前進變后退或后退變前進),應首先減小油門,踩下制動踏板,待車完全停止后,再操縱換檔手柄,嚴禁車輛停穩前向相反方向扳動進退手柄。
6、 如空載長距離行駛時,將超速檔手柄前推至雙泵合流位置,此時車速最快,如工作時將超速手柄拉回原位,此時車輛進入工作狀態,進行此操作時無需制動
7、 注意觀察各儀表和指示燈,出現異常應及時停車排除。
(四)停車與駐車 Parking
1、減小油門,降低車速。
2、檔位手柄置空檔。
3、放下動臂,放平鏟斗。
一 總體尺寸 | 四、發動機 | ||||||||||||||||
外形尺寸(mm) | 5100*1350*2580 | 1 | 型號 | 常紫390(可選云內490) | |||||||||||||
軸距(mm) | 1910 | 2 | 型式 | 三沖程(四沖程) | |||||||||||||
輪距(mm) | 1100 | 3 | 額定功率(KW) | 25(37) | |||||||||||||
最小離地間隙(mm) | 250 | 4 | 額定轉速(r/min) | 2400 | |||||||||||||
二、性能參數 | 5 | 氣缸數-內徑 | 3-90(4-90) | ||||||||||||||
系統壓力(MPa) | 16 | 五、傳動系統 | |||||||||||||||
整機重量(Kg) | 2200 | 1 | 變速箱 | 定軸式動力換擋 | |||||||||||||
最高車速(Km/h) | 20 | 2 | 檔位數 | 前2后2 | |||||||||||||
最大爬坡能力(°) | 25 | 3 | 液力變矩器 | ZL28F | |||||||||||||
最小轉彎半徑(mm) | 3000 | 六、轉向系統 | |||||||||||||||
三、挖掘參數 | 1 | 型式 | 鉸接全液壓轉向 | ||||||||||||||
最大挖掘深度(mm) | 2 | 轉向角度(°) | |||||||||||||||
挖掘卸載高度(mm) | 1500 | 七、橋 | |||||||||||||||
最大挖掘半徑(mm) | 2000 | 1 | 型式 | 130鈴 | |||||||||||||
挖斗寬度(mm) | 350 | 八、輪胎 | |||||||||||||||
挖斗斗容(m³) | 0.08 | 1 | 規格 | 825-16 | |||||||||||||
挖掘最大高度(mm) | 2600 | 2 | 前輪氣壓(KPa) | 250 | |||||||||||||
最大挖掘力(KN) | 25 | 3 | 后輪氣壓(KPa) | 250 | |||||||||||||
挖機回轉角度(°) | 180 | 4 | 行車制動 | 油剎鼓式制動 | |||||||||||||
四、裝載參數 | 5 | 駐車制動 | 手動 | ||||||||||||||
最大卸載高度(mm) | 2200 | 九、油量 | |||||||||||||||
最大卸載距離(mm) | 800 | 1 | 燃油箱(L) | 20 | |||||||||||||
裝斗寬度(mm) | 1300 | 2 | 液壓油箱(L) | 20 | |||||||||||||
裝斗斗容(m³) | 0.4 | 十、其他 | |||||||||||||||
裝載最大舉升高度(mm) | 3000 | 1 | 驅動型式 | 四輪驅動 | |||||||||||||
最大崛起力(KN) | 28 | 2 | 變速型式 | 液力變速 | |||||||||||||
正鏟動作時間和(S) | 12 | 3 | 剎車距離(mm) | 3000 |
*為必填項