HW-870產品介紹 | |||
參數 | 變速器 | ||
總工作重量 | 7630kg | 固定軸動力傳動 | |
總長度 | 11300mm | 離臺器油壓 | 1373Kpa- 1569Kpa |
最大寬度 | 2300mm | 2前,2后 | |
總高度 | 3770mm | 齒輪(中國,/卡拉羅) | 卡拉羅:4前,4后 |
駕駛室高度 | 3000mm | ||
額定動力/靜態前橋負載 | 7.5t/18.75t | 最大速度(中國/卡拉歲) | 28/38Km/h |
軸距 | 2200mm | 軸 | |
最小離地間隙 | 300mm | 生產廠家 | 中國/卡拉歲 |
鏟斗容量。 | 1.0m3 | 額定動力/靜態前橋負載 | 7t/22t |
崛起力 | 38KN | 液壓系統 | |
裝載提升能力 | 2500KG | 挖掘機抓斗旳挖掘力 | 46. 5KN |
鏟斗傾倒高度 | 2742mm | 挖掘機的挖掘力 | 31KN |
鏟斗傾倒距離 | 925mm | 鏟斗上升時間 | 6. 8S |
挖掘深度 | 52mm | 鏟斗下降時間 | 31S |
反鏟容量 | 0.3m | 鏟斗卸載時間 | 2.0S |
最大挖掘深度 | 4082mm/4500mm | 剎車系統 | |
挖掘機抓斗擺動角度 | 190º | 濕式 | |
最大拉力 | 39KN | 行車制動器 | 內部類型 |
發動機 | 自我調節 | ||
型號 | YUCHAI YC4A105Z-T20 | 自平衡 | |
類型“ | 直列直接注射四沖程注射, 燃燒室 | 緊急制動器 | 彈簧制動器 |
氣缸內徑*行程 | 4-108x120 | 通過液壓系統終止制動 | |
額定功率 | 75kw/2200r/min | 輪胎 | |
最大扭力 | >261.7N.M/1800r/min | 型號 | 14-17. 5/19. 5L-24 |
額定速度 | 2200r/min | 前輪壓力 | 0. 55Mpa |
排臺 | 4.4L | 后輪壓力 | 0. 23Mpa |
最小油耗 | <216g/km.h | 轉向系統 | |
傳輸系統 | 轉向裝置型號 | BZZ5-250 | |
變矩器 | 轉向角度 | ±33º | |
類型 | 單極三元素 | 最小轉彎半徑 | 6950mm |
型號 | YJ28O/TLB1- 4WD | 系統壓力 | 12Mpa |
最大效率 | 84.40% | 進口壓力 | 0.5Mpa |
出口壓力 | 1.1Mpa-1.3Mpa | 冷卻途徑 | 油冷壓力+E30:G33循環. |
*為必填項