一 總體尺寸 | 四、發動機 | |||||||||
1 | 外形尺寸(mm) | 6500*2040*2800 | 1 | 型號 | 云內YN48GBZ | |||||
2 | 軸距(mm) | 2675 | 2 | 型式 | 渦輪增壓,四沖程 | |||||
3 | 輪距(mm) | 1630 | 3 | 額定功率(KW) | 90 | |||||
4 | 最小離地間隙(mm) | 280 | 4 | 額定轉速(r/min) | 2400 | |||||
二、性能參數 | 5 | 氣缸數-內徑 | 4-108 | |||||||
1 | 系統壓力(MPa) | 18 | 五、傳動系統 | |||||||
2 | 整機重量(Kg) | 6000 | 1 | 變速箱 | 定軸式動力換擋 | |||||
3 | 最高車速(Km/h) | 28 | 2 | 檔位數 | 前2后2 | |||||
4 | 最大爬坡能力(°) | 25 | 3 | 液力變矩器 | ZL29A | |||||
5 | 最小轉彎半徑(mm) | 4500 | 六、轉向系統 | |||||||
三、挖掘參數 | 1 | 型式 | 鉸接全液壓轉向 | |||||||
1 | 最大挖掘深度(mm) | 2600 | 2 | 轉向角度(°) | 33 | |||||
2 | 挖掘卸載高度(mm) | 2300 | 七、橋 | |||||||
3 | 最大挖掘半徑(mm) | 4600 | 1 | 型式 | 輪邊減速 | |||||
4 | 挖斗寬度(mm) | 600 | 八、輪胎 | |||||||
5 | 挖斗斗容(m³) | 0.25 | 1 | 規格 | 16/70-20 | |||||
6 | 挖掘最大高度(mm) | 4300 | 2 | 前輪氣壓(KPa) | 250 | |||||
7 | 最大挖掘力(KN) | 28 | 3 | 后輪氣壓(KPa) | 250 | |||||
8 | 挖機回轉角度(°) | 180 | 4 | 行車制動 | 氣頂油鉗盤制動 | |||||
四、裝載參數 | 5 | 駐車制動 | 手動 | |||||||
1 | 最大卸載高度(mm) | 3500 | 九、油量 | |||||||
2 | 最大卸載距離(mm) | 900 | 1 | 燃油箱(L) | 50 | |||||
3 | 裝斗寬度(mm) | 2200 | 2 | 液壓油箱(L) | 50 | |||||
4 | 裝斗斗容(m³) | 1.2 | 十、其他 | |||||||
5 | 裝載最大舉升高度(mm) | 4300 | 1 | 驅動型式 | 四輪驅動 | |||||
6 | 最大崛起力(KN) | 42 | 2 | 變速型式 | 液力變速 | |||||
7 | 正鏟動作時間和(S) | 12 | 3 | 剎車距離(mm) | 6200 |
*為必填項