鉆孔直徑 | mm | Φ80 ?Φ300 |
鉆孔深度 | m | 0- 30 |
鉆桿直徑 | mm | Φ80/Φ100/Φ110/Φ130/Φ150/Φ180 |
鉆桿傾角 | º | 0~90 |
回轉器輸出扭矩 | N | 1200 |
軌道行程 | mm | 3000 |
支撐架行程 | mm | 1500-3000 |
回轉器速度 | m/min | 127 |
輸入功率(電動機) | kw | 15-22(柴油機可選配) |
運輸狀態(長x寬x高): | mm | 3500*2100*2500 |
機身重量 | kg | 3500 |
*為必填項